KBM 1080

| Technicial Specifications | |
|---|---|
| Glue Warm Up Time | 30 Dakika |
| Crimping Thickness | 0,40 x 32mm |
| Working Speed (min.) | 10 Metre |
| Electric power | 7-8.5 kW |
| Glue Boiler Volume | 3,5 kg |
| Scraping Thickness | 0,40 x 1 mm |
| Milling Cleaning | 0,40 x 3 mm |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Size | 4500 mm |
| Width | 750 mm |
| Height | 1430 mm |
| Weight (circa) | 1300 kg |
| POWER | TRANSFER | FREQUENCY | VOLTAGE | |
|---|---|---|---|---|
| FRONT MILLING | 2.6 kW | 1200 d/dak. | 200 hz | 220 V |
| HEATER | 2.5 kW | - | - | 380 V |
| HEAD END CUT | 0.74 kW | 12000 d/dak. | 200 hz | 220 V |
| MILLING UNIT | 1.1 kW | 12000 d/dak. | 300 hz | 220 V |
| FAN | 0.75 kW | 2850 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
| POLISHING UNIT | 0.50 kW | 2840 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |
| REDUCER | 2.2 kW | 16 d/dak. | 50/60 hz | 380 V |








